行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
                發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 開盤價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
                2025-06-06 100002 惠工電氣 3.19 0 0.00 1682400 5047517.60
                2025-06-06 100007 紅陽(yáng)股份 1.17 0 0.00 7400694 14565303.86 停牌
                2025-06-06 100010 華偉科技 2.02 0 0.00 2384075 6769685.00
                2025-06-06 100015 三合機(jī)械 2.10 0 0.00 8094872 23826004.00
                2025-06-06 100017 瀚海水業(yè) 1.98 0 0.00 81059270 110794662.00
                2025-06-06 100027 創(chuàng)爾沃 2.88 0 0.00 2404000 6114640.00
                2025-06-06 100039 辛龍科技 2.80 0 0.00 6087000 17060870.00
                2025-06-06 100046 東耐股份 1.00 0 0.00 10942700 10929410.00
                2025-06-06 100050 華泰機(jī)械 1.88 0 0.00 26000 48880.00 停牌
                2025-06-06 100055 金釜工具 6.66 0 0.00 430000 2170100.00
                2025-06-06 100059 億豐源 3.06 0 0.00 100000 300800.00 停牌
                2025-06-06 100063 中力閥門 3.00 0 0.00 1473000 4267520.00
                2025-06-06 100067 惠運(yùn)科技 2.00 0 0.00 2660000 6420400.00
                2025-06-06 100069 嘉特包裝 5.20 0 0.00 1000000 3269200.00
                2025-06-06 100070 先河機(jī)電 1.30 0 0.00 1234800 1701480.00
                2025-06-06 100073 恒碩裝備 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-06 100076 山東大柴 5.00 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-06 100081 榮順鞋業(yè) 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-06 100086 中綠食品 2.00 0 0.00 725000 1450000.00
                2025-06-06 100087 中農(nóng)股份 0.80 0 0.00 6217106 6158165.40
                2025-06-06 100088 善者文化 5.17 0 0.00 0 0.00
                2025-06-06 100090 御青茶業(yè) 6.91 0 0.00 30000 195800.00
                2025-06-06 100092 齊御牧業(yè) 8.70 0 0.00 660000 2255600.00 停牌
                2025-06-06 100095 旭東科技 2.60 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-06 100097 鑫星鋼球 2.80 0 0.00 0 0.00
                2025-06-06 100101 康友光電 2.70 0 0.00 260000 780000.00
                2025-06-06 100112 科麟股份 3.45 0 0.00 1600000 4886500.00 停牌
                2025-06-06 100117 渤海黑牛 4.60 0 0.00 40000 179000.00
                2025-06-06 100120 效峰科技 3.50 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-06 100121 鑫海股份 2.26 0 0.00 0 0.00 停牌
                共 178 頁(yè)(1/178)
                下一頁(yè) 尾頁(yè) 

                頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:0.012953042984009秒

                最新亚洲色视频在线观看_国产精品一区二区免费播放视频_日本中文字幕一区在线_久久精品女人天堂av麻豆

                              日韩一级二级一区二区 | 亚洲国产成久久综合片 | 亚洲国产精品一区二区九九 | 日韩免费在线观看视频 | 亚洲中文字幕宗合网 | 亚洲专区精品中文字幕 |