行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
                發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 開(kāi)盤(pán)價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
                2025-06-16 600039 藍(lán)海名飲 19.00 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600040 旭日升 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600041 令俊中藥 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600043 德文鋼塑 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600046 德膠阿膠 1.10 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600047 富祿種苗 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600048 九洲傳媒 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600050 泰威物流 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600051 華美物流 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600053 鼎豐智能 3.00 0 0.00 0 0.00
                2025-06-16 600058 藍(lán)天智能 5.88 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600059 超達(dá)物流 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600060 愛(ài)義行 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600062 清億智能 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600065 浩能科技 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600067 沃能科技 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600070 美泰科技 1.60 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600071 睿奇教育 2.16 0 0.00 0 0.00
                2025-06-16 600075 喔去智能 3.16 0 0.00 0 0.00
                2025-06-16 600077 高閣餐飲 6.18 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600079 云商電子 5.30 0 0.00 0 0.00
                2025-06-16 600086 張氏企業(yè) 1.80 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600101 香葉家政 3.30 0 0.00 0 0.00
                2025-06-16 600102 聚億信息 8.60 0 0.00 0 0.00
                2025-06-16 600110 芝麻開(kāi)門(mén) 2.30 0 0.00 0 0.00
                2025-06-16 600111 立信財(cái)稅 2.70 0 0.00 0 0.00
                2025-06-16 600113 高景設(shè)計(jì) 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-16 600115 昊陽(yáng)團(tuán)建 3.70 0 0.00 0 0.00
                2025-06-16 600117 騰祥潤(rùn)達(dá) 2.80 0 0.00 0 0.00
                2025-06-16 600118 圓引動(dòng)漫 2.50 0 0.00 0 0.00
                共 178 頁(yè)(177/178)
                首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 

                頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:0.018311023712158秒

                最新亚洲色视频在线观看_国产精品一区二区免费播放视频_日本中文字幕一区在线_久久精品女人天堂av麻豆

                              亚洲香蕉久久精品 | 视频一区二区三区韩国专区 | 太粗太深了太紧太爽了国产 | 首页中文字幕中文字幕免费 | 一本色道综合久久加勒比 | 免费欧美大片久久久久 |