行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
                發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 開盤價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
                2025-06-10 100207 只楚新材 6.00 0 0.00 0 0.00
                2025-06-10 100208 天河科技 4.80 0 0.00 0 0.00
                2025-06-10 100211 華玻科技 5.00 0 0.00 1810000 9050000.00
                2025-06-10 100216 泰山天盾 3.16 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-10 100217 魯勝食品 2.80 0 0.00 0 0.00
                2025-06-10 100218 煜龍環(huán)保 2.00 0 0.00 0 0.00
                2025-06-10 100219 中研股份 1.10 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-10 100220 遠(yuǎn)通鍛造 2.20 0 0.00 0 0.00
                2025-06-10 100221 振淇機(jī)械 2.10 0 0.00 0 0.00
                2025-06-10 100223 三和玩具 2.20 0 0.00 0 0.00
                2025-06-10 100227 金蒙新材 3.68 0 0.00 0 0.00
                2025-06-10 100232 鼎晟科技 2.50 0 0.00 0 0.00
                2025-06-10 100233 金心股份 4.23 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-10 100239 大王實(shí)業(yè) 2.60 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-10 100240 匯康木業(yè) 1.56 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-10 100242 路通股份 3.69 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-10 100245 前豐國(guó)際 2.78 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-10 100246 歐科家 2.20 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-10 100247 萬(wàn)訊線桿 2.37 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-10 100248 可尼光電 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-10 100251 華菱股份 5.80 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-10 100252 泰達(dá)電力 3.58 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-10 100253 鴻運(yùn)星 2.18 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-10 100256 黃家食品 2.56 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-10 100258 華箴實(shí)業(yè) 5.60 0 0.00 0 0.00
                2025-06-10 100261 華隆軸承 3.18 0 0.00 0 0.00
                2025-06-10 100262 澳凱軸承 3.06 0 0.00 0 0.00
                2025-06-10 100263 聯(lián)威肥業(yè) 5.80 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-10 100267 遠(yuǎn)通物聯(lián) 3.67 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-06-10 100268 魯中農(nóng)牧 3.60 0 0.00 0 0.00 停牌
                共 178 頁(yè)(3/178)
                首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 

                頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:0.012063026428223秒

                最新亚洲色视频在线观看_国产精品一区二区免费播放视频_日本中文字幕一区在线_久久精品女人天堂av麻豆

                              日韩欧洲在线高清一区 | 日韩中文字幕在线视频三区 | 综合色桃花久久亚洲 | 香港三级日本三级三级中文字 | 热久久精品视频14 | 在线不卡日本ⅴ一区v二区 亚洲成aV人片在线不卡 |